Topkat 2000 | ||||||
Voksen | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 611 | Rokade Felis Jubatus | 23.04.1998 | n 09 | Hun | Anne Køhn & Niels Kildeskov |
2 | 590 | WW98 Skakmat Felis Jubatus | 20.09.1997 | w 61 | Hun | Martin Kristensen |
3 | 573 | IC La Forêt's Imponerende Samson | 29.03.1999 | n 09 23 | Han | Dorte Varup |
4 | 551 | CH Europa's Håndbold Dreng | 21.10.1999 | a 09 22 | Han | Karin Frederiksen |
5 | 538 | IC Killix Cindy Crawford | 08.06.1999 | n 22 | Hun | Dorte Varup |
6 | 524 | CH Fjeldkatten's Quasimodo | 19.07.1996 | n 09 | Han | Birgit Larsen |
7 | 517 | GIC Flødekaramel Felis Jubatus | 02.01.1998 | e 09 | Han | Jette Eva Madsen & J. Jensen |
8 | 516 | GIC Tinjaskoven's Snekat | 01.12.1996 | w | Han | Annette Lund Svaneberg |
9 | 513 | IC Elkington's Dusty | 25.03.1999 | f 23 | Hun | Lone Elkington |
10 | 511 | CH Chat Wood's Calvin Klein | 31.07.1999 | a 09 23 | Han | Berit Sigersen |
Voksne 2000
Kastrat | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 633 | GIP EC Gustav Vasa Felis Jubatus | 26.07.1995 | a 09 | Han | Martin Kristensen |
2 | 533 | IP Danish Design's Sassari | 05.10.1998 | n 09 23 | Han | Elaine Derry & John Kristensen |
3 | 527 | Indina Fortuna's Arnold | 21.04.1997 | n 09 23 | Han | Birgit Falk & Jørgen Ravn |
4 | 510 | GIP Indina Fortuna's Cæsar | 31.05.1998 | d 09 22 | Han | Elaine Derry & John Kristensen |
5 | 508 | IP Skovmyra's André | 15.10.1996 | e 22 | Han | Inge-Lise Olsen |
Vi har desværre ingen billeder af kastraterne fra 2000
Killing og Ungdyr |
||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 553 | Starkad's Ridder Rap | 27.09.1999 | n 22 | Han | Anne Køhn & Niels Kildeskov |
2 | 540 | Family's Silver Spoon | 15.05.2000 | ns 23 | Hun | Berit Sigersen |
3 | 533 | Frøken Himmelblå Felis Jubatus | 04.03.2000 | a 09 | Hun | Jette Eva Madsen & J. Jensen |
4 | 500 | CH Europa's Håndbold Dreng | 21.10.1999 | a 09 22 | Han | Karin Frederiksen |
5 | 499 | Wallis Simpson Felis Jubatus | 03.07.2000 | n 09 23 | Hun | Lotte Engilbertsdottir |
6 | 496 | Nidafjeld's Frejdige Frigg | 11.03.2000 | fs 22 | Hun | Susanne & Secilie Eriksen |
7 | 491 | Tusindfryd Felis Jubatus | 03.04.2000 | f 23 | Hun | Jette Eva Madsen & J. Jensen |
8 | 440 | (N) Fodnaheia's Tollak | 26.02.2000 | d 09 22 | Han | Monica Simonsen |
9 | 416 | CH Europa's Julle Liv | 29.10.1999 | n 09 22 | Hun | Vibeke & Keld Jørgensen |
10 | 411 | Nikolai av Sanddrabben (N) | 06.04.2000 | as 09 | Han | Susanne Eriksen |