Topkat 2016 | ||||||
Voksen | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 661 | DK Colletto's Andrea Berg | 21.05.2015 | g 02 21 62 | Hun | Marija og Dennis Kulager Ibsen |
2 | 636 | GIC Hu*Galifrey's Admiral Wiliam Adamo | 14.09.2014 | n 24 | Han | Joan Jacobsen & Susanne Høj Andersen |
3 | 633 | IC PL* Nordrasil Yoe, JW | 06.10.2015 | n 03 24 | Han | Jacqueline Ludwig |
4 | 613 | SC N*Migoto's Mone, DVM DSM | 19.11.2010 | n 22 | Hun | Vibeke & Kjeld Jørgensen |
5 | 610 | GIC Chrisycat's Ipanema | 02.08.2012 | fts 09 24 | Hun | Sys Vejlø |
6 | 606 | IC Smedegaardens Ranger, JW | 29.05.2015 | e 23 | Han | Rikke Smedegaard og Linda Guldal |
7 | 605 | GIC Chiara av Litenfoss * AT, DVM | 19.07.2013 | g 02 21 62 | Hun | Marija og Dennis Kulager Ibsen |
7 | 605 | SC Zalethco's Donna Maria DSM, DVM, DM | 10.04.2008 | g 09 23 | Hun | Rikke Smedegaard |
9 | 596 | GIC Naturell's Fili Jon Gong Gong | 12.09.2014 | w 63 | Hun | Kim & Anne-Louise Nygaard Sadek |
10 | 570 | DK Sakeenas Imagine | 09.10.2013 | n 09 | Han | Dorthe & Thomas Bondesen |
Voksne 2016
Kastrat | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 675 | SC SP Toonscat's Safir DVM, DSM | 07.09.2006 | gs 02 21 | Hun | Henrik Buusman & Pia Børgesen |
2 | 661 | SP DK Shadowpaw's Kopi Luwak | 31.03.2014 | n 09 23 | Han | Jacqueline Ludwig |
3 | 650 | Toonscat's Milky Way, DVM | 05.10.2013 | d 01 21 62 | Han | Ellen & Patrik Rotman |
4 | 641 | NW SP DK Harmakhet's La Bostella, DSM | 26.08.2012 | f 09 22 | Hun | Rikke Thingholm Hansen |
5 | 635 | Toonscat's Mars | 05.10.2013 | d 09 23 | Han | Charlotte Hallenberg |
6 | 579 | GIC IP DK Mi-Chi's T.Hansen, DVM | 04.10.2012 | w 62 | Han | Christina & Lars Kyed |
7 | 557 | GIP S*Fridalas Qalla | 30.04.2009 | ns 22 | Hun | Helene Carstensen |
7 | 557 | GIP Thomanis Sheldon Lee Cooper | 16.04.2012 | n 22 | Han | Helene Carstensen |
9 | 550 | GIP DK Shadowpaw's Keyser Soze | 31.03.2014 | ns 09 23 | Han | Jacqueline Ludwig |
10 | 500 | DK Vorbeck's Azurite | 05.06.2013 | a 02 64 | Han | Jane & Flemming Vorbeck |
Kastrater 2016
Killing og Ungdyr | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 651 | DK Tutina's Aske | 27.06.2015 | n 09 | Han | Lone Thomsen og Karina Jensen |
2 | 623 | IC Smedegaardens Ranger, JW | 29.05.2015 | e 23 | Han | Rikke Smedegaard og Linda Guldal |
3 | 619 | DK Toonscat's Stardust | 01.06.2016 | n 09 22 | Han | Ellen Rotman |
4 | 611 | S* Viento's Blue, JW | 18.10.2015 | n 09 23 | Han | Sakeena Elkington |
5 | 596 | DK Toonscat's SunShine | 01.06.2016 | f 03 22 | Hun | Pia Børgesen og Henrik Buusmann |
6 | 590 | S* Zygot's Zircon Rock | 10.05.2016 | ns 24 | Han | Mie Vejlø |
7 | 573 | S* Pax Julius | 04.06.2016 | ns 01 21 62 | Han | Annette Søndergaard |
8 | 571 | DK Europa's Danske Jakobine | 04.04.2016 | n 22 | Hun | Annette Preuss |
9 | 570 | DK Krapylius Benedicte | 16.11.2015 | gs 24 | Hun | Linetta Fuglsang Christensen |
9 | 570 | DK Dan-Queen Fe | 01.03.2016 | n | Hun | Annette Søndergaard |
KillingUngdyr 2016
Veteran | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 500 | SC SP Toonscat's Safir DVM, DSM | 07.09.2006 | gs 02 21 | Hun | Henrik Buusman & Pia Børgesen |
1 | 500 | SC Zalethco's Donna Maria DSM, DVM, DM | 10.04.2008 | g 09 23 | Hun | Rikke Smedegaard |