Topkat 2001 | ||||||
Voksen | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 585 | EC Killix Cindy Crawford | 08.06.1999 | n 22 | Hun | Dorte Varup |
2 | 516 | CH Elkington's Johnny Walker | 16.10.2000 | n 22 | Han | Elkington & Lysgaard |
3 | 512 | GIC Buens Brynhilde | 17.08.1999 | fs 09 23 | Hun | Thaysen & Munk-Madsen |
4 | 506 | GIC Mismads 99-31 | 07.05.1999 | d 09 23 | Han | Camilla Stausholm & Jacob Hansen |
4 | 506 | IC Fabis Amiga | 06.03.2000 | fs 23 | Hun | Susan & Camilla Zindel |
6 | 504 | EC Dulle von Birkvel | 04.08.1997 | f 09 | Hun | Birgit Larsen |
7 | 502 | IC Fabis Dino | 06.03.2000 | n 22 | Han | Alan & Casper Zindel |
7 | 502 | IC Starkad's Rimfaxe | 27.09.1999 | n 09 | Han | Mette Jensen & Peter Thomsen |
9 | 496 | CH La Forêt's O'Malley | 17.08.2000 | ns 09 | Han | Susanne Eriksen |
10 | 494 | IC Nikolai av Sanddrabben (N) | 06.04.2000 | as 09 | Han | Susanne Eriksen |
Voksne 2001
Kastrat | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 556 | IP Klarborg's Buller | 07.09.1997 | ns 09 22 | Han | Mette Jensen & Peter Thomsen |
2 | 550 | PR EC Tilia Nova's Domingo, DM | 10.03.1994 | ns 09 23 | Han | Bette & John Lind |
3 | 526 | IP IC Starkad's Robin | 27.09.1999 | n 22 | Han | Mette B. Rahm |
4 | 516 | PR Europa's Dukke Nana | 06.04.2000 | n 09 23 | Hun | Lene Loc |
5 | 509 | GIP Alfheim's Phizackerley | 27.02.1999 | n 09 22 | Han | Grit Wessel |
Kastrater 2001
Killing og Ungdyr | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 650 | Kongelys Felis Jubatus | 23.04.2001 | w | Han | Lotte M. Engilbertsdottir |
2 | 528 | CH Elkington's Johnny Walker | 16.10.2000 | n 22 | Han | Elkington & Lysgaard |
3 | 516 | Zuzet's Chianti | 15.07.2001 | n 09 | Hun | Lotte M. Engilbertsdottir |
4 | 489 | Ch Miss Sophie Felis Jubatus | 01.01.2001 | n 09 | Hun | Mette B. Rahm |
5 | 479 | Buller's Bianca | 30.08.2000 | fs 09 22 | Hun | Mette Jensen & Peter Thomsen |
6 | 438 | Europa's Jeppe Højris | 09.03.2001 | n 09 22 | Han | Lone Højris |
7 | 181 | Librian Ronja | 10.04.2001 | f 09 23 | Hun | Lisbet Ginnerup Sørensen |
Killing & Ungdyr 2001
Veteran | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 550 | PR EC Tilia Nova's Domingo, DM | 10.03.1994 | ns 09 23 | Han | Bette & John Lind |