Topkat 2006 | ||||||
Voksen | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 645 | EC S*Aristo Limaz Mick Maddox | 08.04.2004 | d 09 22 | Han | Belinda & Martin Lysgaard |
2 | 610 | EC Starkad's Cassiopeia | 29.10.2002 | n 09 23 | Hun | Jeanette E. Dahl & Torben Bang |
3 | 580 | GIC Rakías Balthazar | 03.07.2004 | n 09 22 | Han | Lotte & Stig Frigaard Mandsberg |
4 | 566 | Mi-Chi's Anja Andersen | 31.03.2003 | n 22 | Hun | Christina & Lars Kyed |
5 | 560 | IC Rimturser's Precious | 18.10.2005 | g 02 | Hun | Lotte & Stig Frigaard Mandsberg |
6 | 559 | GIC Midnatsstjernen's Guldlok | 26.04.2003 | f 09 | Hun | Jeanette E. Dahl & Torben Bang |
7 | 552 | EC Mi-Chi's Elvis Costello | 10.04.2004 | a 09 22 | Han | Christina & Lars Kyed |
8 | 546 | GIC Europa's Undulat Dræber | 04.03.2004 | ns 09 23 | Han | Vibeke & Kjeld Jørgensen |
9 | 540 | GIC La Forêt's Dizzy Miss Lizzy | 28.01.2003 | a 22 | Hun | Jeanette E. Dahl & Torben Bang |
10 | 527 | S*Tassajara's Wynja | 08.01.2004 | n 09 | Hun | Betina & Franz Metzker |
10 | 527 | Jylland's Annie Oakley | 16.02.2002 | g 09 | Hun | Knud B Jørgensen |
Voksne 2006
Kastrat | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 595 | EC/PR S*Aristo Limaz Mick Maddox | 08.04.2004 | d 09 22 | Han | Belinda & Martin Lysgaard |
2 | 590 | EP Gustav Bille-Brahe Felis Jubatus, JW | 27.05.2004 | n 09 23 | Han | Elaine Derry & John Kristensen |
3 | 570 | GIP Zekape's Master Yoda | 03.06.2005 | d 09 22 | Han | Inge Lise Heinze |
4 | 565 | CH EP Rimturser's Sugar Sweetheart | 18.06.2004 | fs 09 | Hun | Belinda & Martin Lysgaard |
5 | 550 | EC GIP Elkington's Johnny Walker | 16.10.2000 | n 22 | Han | Belinda & Martin Lysgaard |
5 | 550 | EP Librian's Dronning Dagmar | 17.04.2004 | n 09 23 | Hun | Lisbet Sørensen |
5 | 550 | ZACS Hobby De Luxe | 23.02.2005 | n 09 | Han | Nancy Krambech |
8 | 516 | IP Mi-Chi's Findus | 21.07.2005 | n 22 | Han | Christina & Lars Kyed |
9 | 513 | GIP CarismaCat's Black Knight | 15.05.2004 | n 09 | Han | Sussanne Altenbürg & Tom Mogensen |
Kastrater 2006
Killing og Ungdyr | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 635 | IP Mi-Chi's Findus | 21.07.2005 | n 22 | Han | Christina & Lars Kyed |
2 | 610 | Harmakhet's Demolition Man | 09.11.2005 | e 09 | Han | Per & Britta Werner |
2 | 610 | Rimturser's Mobillos | 28.11.2005 | n 09 | Han | Tine Hessellund |
4 | 590 | CH Starkad´s Ramses II | 21.08.2005 | as 09 22 | Han | Henrik Buusman og Pia Børgesen |
4 | 590 | Gillians Hvirkelig Hviid | 06.04.2006 | w 63 | Han | Sanne og Jens Burø |
6 | 588 | ZACS Byggemand Bob | 18.05.2006 | n 09 23 | Han | Susan & Camilla Zindel |
7 | 570 | IC Rimturser's Precious | 18.10.2005 | g 02 | Hun | Lotte & Stig Frigaard Mandsberg |
8 | 540 | Freki's Jern Henrik | 26.02.2006 | e 22 | Han | Betina Larsson |
9 | 530 | Dannebro's California Blue | 10.12.2005 | a 09 22 | Hun | Betina & Franz Metzker |
9 | 530 | Rimturser's Playing The Angel | 18.10.2005 | w 61 | Hun | Per & Britta Werner |
Killing & Ungdyr 2006
Veteran | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 380 | GIC Buens Brynhilde | 17.08.1999 | fs 09 23 | Hun | Thaysen & Munk-Madsen |