Topkat 2010 | ||||||
Voksen | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 668 | DK Rebicat's Poirot | 03.07.2008 | n 09 23 | Han | Birgitte og Rene Sørensen |
2 | 623 | S* NC'S Invisible Man JW | 28.06.2009 | n 09 23 | Han | Jørgen og Marian Seemann |
3 | 615 | EC Starkad's Ramses II DSM DVM | 21.08.2005 | as 09 22 | Han | Henrik Buusman og Pia Børgesen |
4 | 611 | GIC Toonscat's Safir | 07.09.2006 | gs 02 21 | Hun | Henrik Buusman & Pia Børgesen |
5 | 605 | CS. DK Rakia's Frida DVM DSM | 07.03.2007 | n 02 21 | Hun | Jørgen og Marian Seeman |
6 | 603 | EC DK Mi-Chi's Anja Andersen | 31.03.2003 | n 22 | Hun | Christina og Lars Kyed |
7 | 600 | EC Petronella Snare Felis Jubatus DVM DSM | 16.04.2006 | f 03 23 | Hun | Kim og Anne-Louise Nygaard Sadek |
8 | 590 | GIC Gillian's Hvirkelig Hviid | 06.04.2006 | w 63 | Han | Sanne og Jens Burø |
9 | 580 | GIC Europa's Hilde Datter | 21.12.2006 | n 09 23 | Hun | Vibeke og Kjeld Jørgensen |
10 | 560 | CH Minorlynx JC | 19.10.2009 | n 03 22 | Han | Sanne og Jens Burø |
Voksne 2010
Kastrat | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 645 | DK Hagsten's Hjalte. DSM | 21.01.2007 | w 61 | Han | Rikke Nielsen |
2 | 625 | SP DK Mi-Chi's Hells Bells. DSM | 26.04.2006 | n 09 22 | Han | Christina og Lars Kyed |
3 | 555 | GIP DK Twikke's Ferdinand | 24.10.2008 | ns 09 22 | Han | Camilla Thomas Gluver |
4 | 502 | DK Europa's Lars Von Trier | 04.05.2008 | n 03 22 | Han | Marlene Møller Madsen |
Kastrater 2010
Killing og Ungdyr | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 650 | Zacs Tabasco, JW | 10.08.2009 | d 09 22 | Han | Christina og Lars Kyed |
2 | 613 | Rebicat's Max Line Speed | 24.04.2010 | d 09 23 | Han | Annie Dahl |
3 | 610 | DK Naturell's Longbeard | 19.11.2009 | d 09 22 | Han | Kim og Anne-Louise Nygaard Sadak |
4 | 608 | IC S*NC'S Invisible Man JW | 28.06.2009 | n 09 23 | Han | Jørgen og Marian Seemann |
5 | 580 | Minorlynx JC | 19.10.2009 | n 03 22 | Han | Sanne og Jens Burø |
6 | 560 | IC Fyrendal's Katinka | 09.09.2009 | f 09 23 | Hun | Lene M. Hansen |
7 | 536 | Midnatstjernen's Sweet Valentine | 04.05.2010 | w 61 | Hun | Jeanette E. Dahl og Torben Bang |
8 | 530 | Toonscat's Chaplin | 02.02.2010 | n | Han | Henrik Buusman og Pia Børgesen |
9 | 526 | Fagan's Miss Muh-Ko | 06.05.2010 | n 03 | Hun | Elaine Derry |
10 | 523 | DK Robdrup's Askja | 30.04.2010 | n 23 | Hun | Pia og Michael Robdrup |
10 | 523 | IC Fyrendal's Karla | 09.09.2009 | f 23 | Hun | Lene M. Hansen |
10 | 523 | Fagan's Øllebrød | 04.03.2010 | a 09 22 | Hun | Elaine Derry |
Killing & Ungdyr 2010
Veteran | ||||||
Nr | Points | Kat | Født | Farve | Køn | Ejer |
1 | 496 | EC DK Mi-Chi's Anja Andersen | 31.03.2003 | n 22 | Hun | Christina og Lars Kyed |